TEN.的戒指採日本戒圍
歡迎參考以下數據規格,挑選出最適合自己的尺寸。
日本 尺寸 |
內圍 (mm) |
內徑 |
日本 尺寸 |
內圍 |
內徑 |
1 | 40.8 | 13 | 11 | 51.3 | 16.4 |
2 | 41.9 | 13.4 | 12 | 52.4 | 16.7 |
3 | 42.9 | 13.7 | 13 | 53.4 | 17 |
4 | 44 | 14 | 14 | 54.5 | 17.4 |
5 | 45 | 14.4 | 15 | 55.5 | 17.7 |
6 | 46.1 | 14.7 | 16 | 56.5 | 18 |
7 | 47.1 | 15 | 17 | 57.6 | 18.4 |
8 | 48.2 | 15.4 | 18 | 58.6 | 18.7 |
9 | 49.2 | 15.7 | 19 | 59.7 | 19 |
10 | 50.3 | 16 | 20 | 60.7 | 19.4 |
*人工測量均有誤差,建議可測量自己既有的戒指作為配戴尺寸參考。